2.3元/公斤
28
12×17s 51×134
145
15
全棉色织斜纹被单布
7.15
17.75–18.元/公斤
42 poy、fdy
145
2.元/公斤
6.48
52 poy、fdy
蒸纱绒
圈绒
整幅人棉提花窗帘布
有光长丝提花窗帘布
15Dfdy×1Ddty 印花
212春装21×21s 78×58
15
15Ddty×5Ddty
经编拉毛绒
5Dfdy 半光×5Ddty
8.73
28
17.9–18.2元/公斤
金光绒
145
127
平绒
21×21s 78×58
全棉21条霜花灯芯绒
145
5Dfdy 半光×68Ddty
19.8元/公斤
145
网眼窗纱布
19.6元/公斤
15
146
16-2
2.3元/公斤
8.58
| 品种 | 丝光绒 15Dfdy×1Ddty 印花 | ||||
| 14.45 针织圆机单面绒 | 批发价(元/米) 5Dfdy 半光×5Ddty | 68Dfdy×68Dfdy 7米/公斤 145 全棉11条霜花灯炷绒 t/t32s 112 5Dfdy 半光×5Ddty | |||
| 18.3 – 19.1元/公斤 针织圆机双面绒 门幅 155 | 6.48 | 5Dfdy 半光×68Ddty | 28 6.18 | ||
| 2.5元/千克 | 8.8 | 小提花定位印花窗帘布 15Dfdy×1Ddty 针织圆机单面绒 | |||
| 2.1元/公斤 | |||||
| 克重/规格 | 15 15 15Dfdy×1Ddty | ||||
| 8 poy、fdy 32s人棉 | 15.38 T/C植绒印花布 | ||||
| 15 | |||||
| 19.8元/公斤 5 poy、fdy | |||||
| 15 圈绒 | |||||
| 21×21s 78×58 全棉色织提花被单布 25.7元/公斤 15Dfdy×1Ddty 染色 112 金光绒 145 19.9元/公斤 | |||||
| 全棉色织斜纹被单布 145 | |||||
| 针织圆机剪毛绒(印花) 5Dfdy×5Dfdy 半光 24 针织圆机摇粒绒 | |||||
| 整幅定位印花窗帘市 16×12s 57×58 25.88元/公斤 14.42 | |||||
分类:爱美斯羽绒服 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。 订阅本站
网站分类文章归档最新发表最新评论及回复友情链接 |